Stand: Di 29.04.2025 10:19 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
Pegel (Gewässer) | letzter Messwert |
Wasserstand [cm] |
Abfluss [m³/s] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesetzl. Zeit | Wert | Tendenz1) | Wert | Tendenz1) | MQ2 | HQ12 | HQ22 | HQ103) | HQ1003) | HQExtrem3) | |||
Obere Erft | |||||||||||||
Schönau (Erft) | 29.04.25 10:10 | 15 | -0 | 0.17 | -0.002 | 0.28 | 3,1 | 4,7 | 10.7 | 19 | 30 | ||
Eicherscheid (Erft) | 29.04.25 10:10 | 27 | -0 | 0.33 | -0.001 | 0.38 | 3,8 | 5,4 | 4.9 | 9 | 30 | ||
Möschemer Mühle (Eschweilerbach) | 29.04.25 10:00 | 47 | -0 | 0.16 | -0.002 | 0.17 | 2,3 | 3,2 | 5.3 | 9 | 12.5 | ||
Arloff (Erft) | 29.04.25 10:00 | 34 | -0 | 0.44 | -0.016 | 0.81 | 7,6 | 9,9 | 14 | 35 | 56 | ||
Hausweiler (Erft) | 29.04.25 10:10 | 43 | + 1 | 1.5 | +0.09 | 1.72 | 15,6 | 20,8 | 27 | 44 | 74 | ||
Horchheim (Erft) | 29.04.25 10:10 | 37 | + 1 | 1.6 | +0.12 | 1.51 | 14,5 | 18,4 | 27 | 30 | 68 | ||
Veybach | |||||||||||||
Vussem (Veybach) | 29.04.25 10:10 | 25 | -0 | 0.19 | -0.001 | - | - | - | - | - | - | ||
Burg Veynau (Veybach) | 29.04.25 10:00 | 46 | + 0 | 0.69 | +0.009 | 0.71 | 4,6 | 5,7 | 12 | 20 | 28 | ||
Swist | |||||||||||||
Kirchheim (Steinbach) | 29.04.25 10:00 | 5 | -1 | 0.06 | -0.023 | 0.06 | 0,8 | 1,3 | 5.1 | 8.6 | 12 | ||
Essig (Orbach) | 29.04.25 10:01 | 14 | -0 | 0.04 | -0.000 | 0.12 | 2,0 | 3,0 | 12 | 21 | 30 | ||
Morenhoven (Swist) | 29.04.25 10:10 | 19 | + 1 | 0.17 | +0.010 | 0.42 | 8,2 | 10,1 | 19 | 32 | 45 | ||
Weilerswist (Swist) | 29.04.25 10:10 | 46 | -0 | 0.98 | -0.011 | 0.80 | 11,4 | 14,8 | 31 | 45 | 64 | ||
Rotbach | |||||||||||||
Schwerfen (Rotbach) | 29.04.25 10:10 | 56 | + 0 | 0.19 | +0.004 | 0.16 | 2,2 | 3,2 | 8.1 | 16 | 24 | ||
Wichterich (Bleibach) | 29.04.25 10:10 | 21 | -1 | 0.09 | -0.024 | - | - | - | - | - | - | ||
Mülheim (Rotbach) | 29.04.25 10:10 | 35 | -0 | 0.41 | -0.000 | 0.39 | 5,2 | 6,8 | 19 | 38 | 57 | ||
Niederberg (Rotbach) | 29.04.25 10:10 | 28 | + 0 | 0.34 | +0.010 | - | - | - | - | - | - | ||
Friesheim (Rotbach) | 29.04.25 10:10 | 20 | -1 | 0.32 | -0.012 | 0.32 | 5,4 | 6,5 | 8 | 21 | 57 | ||
Mittlere Erft | |||||||||||||
Bliesheim (Erft) | 29.04.25 10:10 | 33 | -0 | 1.5 | -0.01 | 2.46 | 22,6 | 30,0 | 45 | 71 | 103 | ||
Horrem (Kleine Erft) | 29.04.25 10:07 | 13 | -0 | 0.12 | +0.000 | 0.30 | 0,8 | 0,9 | - | - | - | ||
Gymnich (Erft) | 29.04.25 10:10 | 117 | + 0 | 2.1 | +0.10 | 2.78 | 27,7 | 44.0 | 53 | 77 | 90 | ||
Mödrath (Erft) | 29.04.25 10:10 | 35 | -0 | 2.6 | -0.04 | 2.53 | 17,9 | 20,2 | 23 | 29 | 32 | ||
Neffelbach | |||||||||||||
Füssenich OW (Neffelbach) 4) | 29.04.25 10:10 | 48 | + 0 | 0.00 | -0.000 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Füssenich (Neffelbach) | 29.04.25 10:10 | 36 | + 0 | 0.11 | +0.000 | 0.14 | 1,1 | 1,3 | 1.5 | - | - | ||
Bessenich (Neffelbach) | 29.04.25 10:10 | 45 | + 0 | 0.21 | +0.000 | 0.20 | 2,3 | 3,0 | 3.3 | 5.2 | 7.3 | ||
Langenich (Neffelbach) | 29.04.25 10:10 | 50 | -0 | 0.21 | +0.000 | 0.36 | 2,9 | 3,3 | 6.1 | 9.7 | 13.2 | ||
Untere Erft | |||||||||||||
Zieverich (Erft) 5) | 29.04.25 10:00 | 83 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glesch (Erft) | 29.04.25 10:10 | 110 | -2 | 8.5 | -0.33 | 9.81 | 22,9 | 25,2 | 30 | 32 | 34 | ||
Bedburg (Erft) | 29.04.25 10:10 | 79 | -2 | 7.8 | -0.11 | 8.68 | 21,6 | 22,4 | 30 | 31 | 38 | ||
Neubrück (Erft) | 29.04.25 10:10 | 71 | + 1 | 7.0 | +0.29 | 9.49 | 26,0 | 27,1 | 30 | 31 | 36 | ||
Gillbach | |||||||||||||
Gill (Gillbach) | 29.04.25 10:07 | 88 | + 1 | 0.89 | +0.016 | 0.41 | 1,7 | 1,8 | 2.3 | 3.3 | 7.8 | ||
Anstel (Gillbach) | 29.04.25 10:02 | 78 | + 4 | 0.57 | +0.110 | 0.36 | 1,4 | 1,6 | 2.2 | 4.0 | 8.1 | ||
Jüchener Bach | |||||||||||||
Glehn (Jüchener Bach) | 29.04.25 10:10 | 16 | -0 | 0.03 | -0.001 | 0.02 | 1,0 | 1,4 | - | - | - | ||
1) Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20-Minuten-Mittel) vor einer Stunde |