Wasserstand und Abfluss an Erft und Nebenläufen

Stand: Di 16.07.2024 04:46 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Pegel (Gewässer) letzter
Messwert
Wasserstand
[cm]
Abfluss [m³/s]
Gesetzl. Zeit Wert Tendenz1) Wert Tendenz1) MQ2 HQ12 HQ22 HQ103) HQ1003) HQExtrem3)
Obere Erft
Schönau (Erft) 16.07.24 04:40 11 -0 0.10 -0.000 0.28 3,1 4,7 10.7 19 30
Eicherscheid (Erft) 16.07.24 04:40 20 + 0 0.13 +0.002 0.38 3,8 5,4 4.9 9 30
Möschemer Mühle (Eschweilerbach) 16.07.24 04:15 43 -0 0.09 -0.005 0.17 2,3 3,2 5.3 9 12.5
Arloff (Erft) 16.07.24 04:30 24 + 0 0.16 +0.001 0.81 7,6 9, 14 35 56
Hausweiler (Erft) 16.07.24 04:40 37 -1 1.0 -0.04 1.72 15,6 20,8 27 44 74
Horchheim (Erft) 16.07.24 04:40 36 -0 0.87 -0.010 1.51 14,5 18,4 27 30 68
Veybach
Vussem (Veybach) 16.07.24 04:40 26 + 0 0.22 +0.001 - - - - - -
Burg Veynau (Veybach) 16.07.24 04:40 45 -1 0.62 -0.031 0.71 4,6 5,7 12 20 28
Swist
Kirchheim (Steinbach) 16.07.24 04:00 5 + 0 0.06 +0.001 0.06 0,8 1,3 5.1 8.6 12
Essig (Orbach) 16.07.24 04:01 0 -0 0.00 -0.000 0.12 2,0 3,0 12 21 30
Morenhoven (Swist) 16.07.24 04:40 20 -2 0.19 -0.027 0.42 8,2 10,1 19 32 45
Weilerswist (Swist) 16.07.24 04:40 40 -0 0.76 -0.015 0.80 11,4 14,8 31 45 64
Rotbach
Schwerfen (Rotbach) 16.07.24 04:40 53 + 0 0.13 +0.000 0.16 2,2 3,2 8.1 16 24
Wichterich (Bleibach) 16.07.24 04:40 24 + 4 0.16 +0.075 - - - - - -
Mülheim (Rotbach) 16.07.24 04:40 33 + 2 0.33 +0.083 0.39 5,2 6,8 19 38 57
Niederberg (Rotbach) 16.07.24 04:40 24 -1 0.24 -0.021 - - - - - -
Friesheim (Rotbach) 16.07.24 04:15 20 -0 0.33 -0.003 0.32 5,4 6,5 8 21 57
Mittlere Erft
Bliesheim (Erft) 16.07.24 04:40 28 + 1 0.91 +0.046 2.46 22,6 30,0 45 71 103
Horrem (Kleine Erft) 16.07.24 04:37 13 -0 0.13 +0.000 0.30 0,8 0,9 - - -
Gymnich (Erft) 16.07.24 04:40 110 -0 1.3 -0.02 2.78 27,7 44.0 53 77 90
Mödrath (Erft) 16.07.24 04:40 26 -0 1.5 -0.00 2.53 17,9 20,2 23 29 32
Neffelbach
Füssenich OW (Neffelbach) 4) 16.07.24 04:40 49 -1 0.00 -0.000 0 - - - - -
Füssenich (Neffelbach) 16.07.24 04:40 37 -1 0.12 -0.005 0.14 1,1 1,3 1.5 - -
Bessenich (Neffelbach) 16.07.24 04:40 43 + 1 0.18 +0.020 0.20 2,3 3,0 3.3 5.2 7.3
Langenich (Neffelbach) 16.07.24 04:40 56 + 0 0.32 +0.006 0.36 2,9 3,3 6.1 9.7 13.2
Untere Erft
Zieverich (Erft) 5) 16.07.24 04:00 82 -0 - - - - - - - -
Glesch (Erft) 16.07.24 04:40 111 + 1 7.5 +0.20 9.81 22,9 25,2 30 32 34
Bedburg (Erft) 16.07.24 04:40 82 + 1 8.4 +0.14 8.68 21,6 22,4 30 31 38
Neubrück (Erft) 16.07.24 04:37 71 + 1 7.5 +0.15 9.49 26,0 27,1 30 31 36
Gillbach
Gill (Gillbach) 16.07.24 04:37 79 -0 0.65 -0.007 0.41 1,7 1,8 2.3 3.3 7.8
Anstel (Gillbach) 16.07.24 04:02 71 -1 0.36 -0.018 0.36 1,4 1,6 2.2 4.0 8.1
Jüchener Bach
Glehn (Jüchener Bach) 16.07.24 04:40 17 -0 0.03 -0.001 0.02 1,0 1,4 - - -

1) Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20-Minuten-Mittel) vor einer Stunde
2) Quelle: Pegelstatistik
3) Quelle: Hochwasserrisikokarten
4) Pegel Fuessenich_OW: Abfluss bezieht sich auf die in den Neffelsee abgegebene Wassermenge. Pegel Zieverich: Reiner Wasserstandspegel