Stand: Mi 05.02.2025 10:55 (MEZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
Pegel (Gewässer) | letzter Messwert |
Wasserstand [cm] |
Abfluss [m³/s] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesetzl. Zeit | Wert | Tendenz1) | Wert | Tendenz1) | MQ2 | HQ12 | HQ22 | HQ103) | HQ1003) | HQExtrem3) | |||
Obere Erft | |||||||||||||
Schönau (Erft) | 05.02.25 10:50 | 25 | -0 | 0.50 | -0.003 | 0.28 | 3,1 | 4,7 | 10.7 | 19 | 30 | ||
Eicherscheid (Erft) | 05.02.25 10:50 | 36 | -0 | 0.76 | -0.006 | 0.38 | 3,8 | 5,4 | 4.9 | 9 | 30 | ||
Möschemer Mühle (Eschweilerbach) | 05.02.25 10:45 | 52 | + 1 | 0.30 | +0.037 | 0.17 | 2,3 | 3,2 | 5.3 | 9 | 12.5 | ||
Arloff (Erft) | 05.02.25 10:45 | 46 | -0 | 1.1 | -0.03 | 0.81 | 7,6 | 9,9 | 14 | 35 | 56 | ||
Hausweiler (Erft) | 05.02.25 10:50 | 58 | + 0 | 2.9 | +0.03 | 1.72 | 15,6 | 20,8 | 27 | 44 | 74 | ||
Horchheim (Erft) | 05.02.25 10:50 | 58 | + 0 | 2.8 | +0.02 | 1.51 | 14,5 | 18,4 | 27 | 30 | 68 | ||
Veybach | |||||||||||||
Vussem (Veybach) | 05.02.25 10:40 | 28 | -0 | 0.26 | -0.000 | - | - | - | - | - | - | ||
Burg Veynau (Veybach) | 05.02.25 10:30 | 46 | -1 | 0.66 | -0.042 | 0.71 | 4,6 | 5,7 | 12 | 20 | 28 | ||
Swist | |||||||||||||
Kirchheim (Steinbach) | 05.02.25 10:30 | 7 | -0 | 0.11 | -0.000 | 0.06 | 0,8 | 1,3 | 5.1 | 8.6 | 12 | ||
Essig (Orbach) | 05.02.25 10:01 | 28 | -0 | 0.23 | -0.001 | 0.12 | 2,0 | 3,0 | 12 | 21 | 30 | ||
Morenhoven (Swist) | 05.02.25 10:40 | 37 | + 1 | 0.56 | +0.018 | 0.42 | 8,2 | 10,1 | 19 | 32 | 45 | ||
Weilerswist (Swist) | 05.02.25 10:50 | 57 | -0 | 1.4 | -0.00 | 0.80 | 11,4 | 14,8 | 31 | 45 | 64 | ||
Rotbach | |||||||||||||
Schwerfen (Rotbach) | 05.02.25 10:50 | 58 | + 0 | 0.23 | +0.007 | 0.16 | 2,2 | 3,2 | 8.1 | 16 | 24 | ||
Wichterich (Bleibach) | 05.02.25 10:50 | 27 | + 0 | 0.23 | +0.009 | - | - | - | - | - | - | ||
Mülheim (Rotbach) | 05.02.25 10:50 | 47 | + 1 | 0.92 | +0.032 | 0.39 | 5,2 | 6,8 | 19 | 38 | 57 | ||
Niederberg (Rotbach) | 05.02.25 10:50 | 41 | -1 | 0.74 | -0.026 | - | - | - | - | - | - | ||
Friesheim (Rotbach) | 05.02.25 10:50 | 35 | + 1 | 0.76 | +0.022 | 0.32 | 5,4 | 6,5 | 8 | 21 | 57 | ||
Mittlere Erft | |||||||||||||
Bliesheim (Erft) | 05.02.25 10:40 | 50 | -0 | 3.2 | -0.00 | 2.46 | 22,6 | 30,0 | 45 | 71 | 103 | ||
Horrem (Kleine Erft) | 05.02.25 10:32 | 14 | -0 | 0.14 | +0.000 | 0.30 | 0,8 | 0,9 | - | - | - | ||
Gymnich (Erft) | 05.02.25 10:50 | 137 | + 0 | 4.5 | +0.05 | 2.78 | 27,7 | 44.0 | 53 | 77 | 90 | ||
Mödrath (Erft) | 05.02.25 10:50 | 58 | -1 | 5.3 | -0.08 | 2.53 | 17,9 | 20,2 | 23 | 29 | 32 | ||
Neffelbach | |||||||||||||
Füssenich OW (Neffelbach) 4) | 05.02.25 10:50 | 55 | -0 | 0.00 | -0.000 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Füssenich (Neffelbach) | 05.02.25 10:50 | 42 | -0 | 0.17 | -0.000 | 0.14 | 1,1 | 1,3 | 1.5 | - | - | ||
Bessenich (Neffelbach) | 05.02.25 10:50 | 50 | + 0 | 0.34 | +0.006 | 0.20 | 2,3 | 3,0 | 3.3 | 5.2 | 7.3 | ||
Langenich (Neffelbach) | 05.02.25 10:50 | 60 | -0 | 0.40 | -0.003 | 0.36 | 2,9 | 3,3 | 6.1 | 9.7 | 13.2 | ||
Untere Erft | |||||||||||||
Zieverich (Erft) 5) | 05.02.25 10:00 | 85 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glesch (Erft) | 05.02.25 10:40 | 129 | -0 | 12.1 | -0.08 | 9.81 | 22,9 | 25,2 | 30 | 32 | 34 | ||
Bedburg (Erft) | 05.02.25 10:40 | 92 | -0 | 11.2 | -0.26 | 8.68 | 21,6 | 22,4 | 30 | 31 | 38 | ||
Neubrück (Erft) | 05.02.25 10:45 | 92 | -0 | 10.6 | -0.05 | 9.49 | 26,0 | 27,1 | 30 | 31 | 36 | ||
Gillbach | |||||||||||||
Gill (Gillbach) | 05.02.25 10:37 | 84 | + 0 | 0.78 | +0.007 | 0.41 | 1,7 | 1,8 | 2.3 | 3.3 | 7.8 | ||
Anstel (Gillbach) | 05.02.25 10:02 | 78 | + 0 | 0.57 | +0.010 | 0.36 | 1,4 | 1,6 | 2.2 | 4.0 | 8.1 | ||
Jüchener Bach | |||||||||||||
Glehn (Jüchener Bach) | 05.02.25 10:50 | 17 | -0 | 0.03 | -0.001 | 0.02 | 1,0 | 1,4 | - | - | - | ||
1) Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20-Minuten-Mittel) vor einer Stunde |