Stand: Sa 21.12.2024 17:01 (MEZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
Pegel (Gewässer) | letzter Messwert |
Wasserstand [cm] |
Abfluss [m³/s] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesetzl. Zeit | Wert | Tendenz1) | Wert | Tendenz1) | MQ2 | HQ12 | HQ22 | HQ103) | HQ1003) | HQExtrem3) | |||
Obere Erft | |||||||||||||
Schönau (Erft) | 21.12.24 16:50 | 24 | -0 | 0.49 | -0.002 | 0.28 | 3,1 | 4,7 | 10.7 | 19 | 30 | ||
Eicherscheid (Erft) | 21.12.24 16:50 | 35 | -0 | 0.72 | -0.004 | 0.38 | 3,8 | 5,4 | 4.9 | 9 | 30 | ||
Möschemer Mühle (Eschweilerbach) | 21.12.24 16:00 | 51 | + 0 | 0.27 | +0.001 | 0.17 | 2,3 | 3,2 | 5.3 | 9 | 12.5 | ||
Arloff (Erft) | 20.12.24 13:30 | 48 | -0 | 1.3 | -0.02 | 0.81 | 7,6 | 9, | 14 | 35 | 56 | ||
Hausweiler (Erft) | 21.12.24 16:50 | 51 | + 0 | 2.3 | +0.00 | 1.72 | 15,6 | 20,8 | 27 | 44 | 74 | ||
Horchheim (Erft) | 21.12.24 16:50 | 54 | -0 | 2.3 | -0.01 | 1.51 | 14,5 | 18,4 | 27 | 30 | 68 | ||
Veybach | |||||||||||||
Vussem (Veybach) | 21.12.24 16:50 | 24 | + 1 | 0.17 | +0.012 | - | - | - | - | - | - | ||
Burg Veynau (Veybach) | 20.12.24 13:30 | 47 | -0 | 0.74 | -0.026 | 0.71 | 4,6 | 5,7 | 12 | 20 | 28 | ||
Swist | |||||||||||||
Kirchheim (Steinbach) | 21.12.24 16:45 | 6 | -1 | 0.07 | -0.022 | 0.06 | 0,8 | 1,3 | 5.1 | 8.6 | 12 | ||
Essig (Orbach) | 21.12.24 16:01 | 20 | + 0 | 0.09 | +0.000 | 0.12 | 2,0 | 3,0 | 12 | 21 | 30 | ||
Morenhoven (Swist) | 21.12.24 16:50 | 34 | -0 | 0.49 | -0.006 | 0.42 | 8,2 | 10,1 | 19 | 32 | 45 | ||
Weilerswist (Swist) | 21.12.24 16:50 | 55 | + 0 | 1.3 | +0.00 | 0.80 | 11,4 | 14,8 | 31 | 45 | 64 | ||
Rotbach | |||||||||||||
Schwerfen (Rotbach) | 21.12.24 16:52 | 54 | -0 | 0.16 | -0.006 | 0.16 | 2,2 | 3,2 | 8.1 | 16 | 24 | ||
Wichterich (Bleibach) | 21.12.24 16:50 | 26 | + 0 | 0.20 | +0.004 | - | - | - | - | - | - | ||
Mülheim (Rotbach) | 21.12.24 16:50 | 38 | -0 | 0.51 | -0.001 | 0.39 | 5,2 | 6,8 | 19 | 38 | 57 | ||
Niederberg (Rotbach) | 21.12.24 16:50 | 33 | -0 | 0.46 | -0.002 | - | - | - | - | - | - | ||
Friesheim (Rotbach) | 21.12.24 16:50 | 25 | -0 | 0.45 | -0.007 | 0.32 | 5,4 | 6,5 | 8 | 21 | 57 | ||
Mittlere Erft | |||||||||||||
Bliesheim (Erft) | 21.12.24 16:40 | 46 | + 0 | 2.7 | +0.00 | 2.46 | 22,6 | 30,0 | 45 | 71 | 103 | ||
Horrem (Kleine Erft) | 21.12.24 16:52 | 13 | -0 | 0.13 | +0.000 | 0.30 | 0,8 | 0,9 | - | - | - | ||
Gymnich (Erft) | 21.12.24 16:50 | 133 | + 0 | 3.6 | +0.06 | 2.78 | 27,7 | 44.0 | 53 | 77 | 90 | ||
Mödrath (Erft) | 21.12.24 16:50 | 50 | + 0 | 4.4 | +0.05 | 2.53 | 17,9 | 20,2 | 23 | 29 | 32 | ||
Neffelbach | |||||||||||||
Füssenich OW (Neffelbach) 4) | 21.12.24 16:50 | 47 | -0 | 0.00 | -0.000 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Füssenich (Neffelbach) | 21.12.24 16:50 | 35 | -0 | 0.10 | +0.000 | 0.14 | 1,1 | 1,3 | 1.5 | - | - | ||
Bessenich (Neffelbach) | 21.12.24 16:50 | 46 | -0 | 0.23 | -0.002 | 0.20 | 2,3 | 3,0 | 3.3 | 5.2 | 7.3 | ||
Langenich (Neffelbach) | 21.12.24 16:50 | 56 | -0 | 0.33 | +0.000 | 0.36 | 2,9 | 3,3 | 6.1 | 9.7 | 13.2 | ||
Untere Erft | |||||||||||||
Zieverich (Erft) 5) | 21.12.24 16:00 | 86 | + 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glesch (Erft) | 21.12.24 16:50 | 127 | -0 | 10.3 | -0.08 | 9.81 | 22,9 | 25,2 | 30 | 32 | 34 | ||
Bedburg (Erft) | 21.12.24 16:52 | 90 | -1 | 11.2 | -0.11 | 8.68 | 21,6 | 22,4 | 30 | 31 | 38 | ||
Neubrück (Erft) | 21.12.24 16:50 | 91 | -1 | 10.4 | -0.30 | 9.49 | 26,0 | 27,1 | 30 | 31 | 36 | ||
Gillbach | |||||||||||||
Gill (Gillbach) | 21.12.24 16:52 | 86 | + 1 | 0.83 | +0.014 | 0.41 | 1,7 | 1,8 | 2.3 | 3.3 | 7.8 | ||
Anstel (Gillbach) | 21.12.24 16:02 | 80 | + 1 | 0.63 | +0.031 | 0.36 | 1,4 | 1,6 | 2.2 | 4.0 | 8.1 | ||
Jüchener Bach | |||||||||||||
Glehn (Jüchener Bach) | 21.12.24 16:50 | 17 | + 0 | 0.04 | +0.000 | 0.02 | 1,0 | 1,4 | - | - | - | ||
1) Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20-Minuten-Mittel) vor einer Stunde |