Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages
bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Di 08.04.2025 05:22 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
Station | Sa 29.03.25 | So 30.03.25 | Mo 31.03.25 | Di 01.04.25 | Mi 02.04.25 | Do 03.04.25 | Fr 04.04.25 | Sa 05.04.25 | So 06.04.25 | Mo 07.04.25 (MESZ) |
Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glehn (Korschenbroich) | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.V. | Di 05:09 | 0.0 | |
Kelzenberg (Jüchen) | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:17 | 0.0 | |
Nievenheim (Dormagen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:09 | 0.0 | |
Grevenbroich (Grevenbroich) | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:15 | 0.0 | |
Villau (Rommerskirchen) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:09 | 0.0 | |
Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:09 | 0.0 | |
Bedburg (Bedburg) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:09 | 0.0 | |
Grottenherten (Bedburg) | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:15 | 0.0 | |
Auenheim (Bergheim) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:10 | 0.0 | |
Büsdorf (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:15 | 0.0 | |
Fliesteden (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:10 | 0.0 | |
Bergheim_EV (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:14 | 0.0 | |
Kenten (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:11 | 0.0 | |
Rödingen (Elsdorf) | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:11 | 0.0 | |
Kerpen (Kerpen) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:10 | 0.0 | |
Haus_Forst (Kerpen) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | Di 04:50 | 0.1 | |
Rondorf (Köln) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 02:03 | 0.0 | |
Merzenich (Merzenich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:00 | 0.1 | |
Nörvenich (Nörvenich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:10 | 0.0 | |
Köttingen (Erftstadt) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | Di 05:10 | 0.0 | |
Erp (Erftstadt) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 04:09 | 0.0 | |
Mertener_Heide (Bornheim) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:00 | 0.0 | |
BN_Lessenich (Bonn) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | Di 05:00 | 0.0 | |
Weilerswist (Weilerswist) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:15 | 0.0 | |
Vettweiss (Vettweiss) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:10 | 0.1 | |
Heimerzheim (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Di 05:10 | 0.0 | |
Mömerzheim (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 04:55 | 0.0 | |
Buschhoven (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:05 | 0.0 | |
Morenhoven (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:00 | 0.0 | |
Mülheim (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:09 | 0.0 | |
Füssenich (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:03 | 0.0 | |
Geich (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:00 | 0.0 | |
Enzen (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:15 | 0.0 | |
Kessenich (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:09 | 0.0 | |
Roitzheim (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:09 | 0.0 | |
Flamersheim (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 04:55 | 0.0 | |
Steinbach (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:10 | 0.0 | |
Vlatten (Heimbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:15 | 0.0 | |
Hergarten (Heimbach) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 03:59 | 0.0 | |
Rheinbach (Rheinbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:10 | 0.0 | |
Todenfeld (Rheinbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:15 | 0.0 | |
Meckenheim (Meckenheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:10 | 0.0 | |
Kirspenich (Bad Münstereifel) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:00 | 0.0 | |
Eicherscheid (Bad Münstereifel) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:15 | 0.0 | |
Mechernich_Glehn (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:10 | 0.0 | |
Mechernich (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 00:57 | 0.0 | |
Harzheim (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:15 | 0.0 | |
Gelsdorf (Grafschaft) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:00 | 0.0 | |
Scheven (Kall) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:15 | 0.0 | |
Zingsheim (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:15 | 0.0 | |
Hagelkreuz (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:09 | 0.0 | |
Buir (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Di 05:00 | 0.0 | |
Maximalwert | ||||||||||||
Minimalwert | ||||||||||||
n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. |
html//ev_n_tab_aktwerte.html