Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages
bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Sa 21.12.2024 16:46 (MEZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
Station | Do 12.12.24 | Fr 13.12.24 | Sa 14.12.24 | So 15.12.24 | Mo 16.12.24 | Di 17.12.24 | Mi 18.12.24 | Do 19.12.24 | Fr 20.12.24 | Sa 21.12.24 (MEZ) |
Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glehn (Korschenbroich) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 5.3 | 6.9 | 0.2 | Sa 16:09 | 1.0 | |
Kelzenberg (Jüchen) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 4.5 | 5.2 | 0.1 | Sa 16:34 | 0.9 | |
Nievenheim (Dormagen) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 4.0 | 7.4 | 0.3 | Sa 16:09 | 1.7 | |
Grevenbroich (Grevenbroich) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 4.9 | 7.3 | 0.2 | Sa 16:44 | 1.3 | |
Villau (Rommerskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 4.6 | 7.3 | 0.4 | Sa 16:09 | 1.7 | |
Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 7.7 | 0.7 | Sa 16:09 | 1.5 | |
Bedburg (Bedburg) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 9.7 | 0.1 | Sa 16:09 | 0.8 | |
Grottenherten (Bedburg) | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 7.3 | 0.0 | Sa 16:44 | 0.7 | |
Auenheim (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 8.6 | 0.2 | Sa 16:11 | 0.9 | |
Büsdorf (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 0.2 | Sa 16:44 | 1.2 | |
Fliesteden (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 6.5 | 0.2 | Sa 16:40 | 1.1 | |
Bergheim_EV (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 7.9 | 0.0 | Sa 16:44 | 0.7 | |
Kenten (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 7.0 | 0.1 | Sa 16:11 | 1.0 | |
Rödingen (Elsdorf) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 0.0 | Sa 16:12 | 0.6 | |
Kerpen (Kerpen) | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 9.6 | 0.0 | Sa 16:40 | 0.3 | |
Haus_Forst (Kerpen) | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 4.5 | n.V. | - | - | |
Rondorf (Köln) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 8.0 | 0.1 | Sa 16:09 | 0.6 | |
Merzenich (Merzenich) | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 10.0 | n.V. | - | - | |
Nörvenich (Nörvenich) | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | Sa 16:40 | 0.0 | |
Köttingen (Erftstadt) | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | Sa 16:40 | 0.1 | |
Erp (Erftstadt) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | Sa 16:09 | 0.0 | |
Mertener_Heide (Bornheim) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 4.8 | n.V. | - | - | |
BN_Lessenich (Bonn) | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 6.4 | n.V. | - | - | |
Weilerswist (Weilerswist) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 12.2 | 0.0 | Sa 16:45 | 0.2 | |
Vettweiss (Vettweiss) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 12.2 | 0.0 | Sa 16:45 | 0.0 | |
Heimerzheim (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | Sa 16:30 | 0.4 | |
Mömerzheim (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | Sa 15:55 | 0.0 | |
Buschhoven (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | Sa 16:35 | 0.1 | |
Morenhoven (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | Sa 16:00 | 0.1 | |
Mülheim (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 11.1 | 0.0 | Sa 16:09 | 0.0 | |
Füssenich (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 8.8 | 0.0 | Sa 16:09 | 0.0 | |
Geich (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 12.1 | 0.0 | Sa 16:00 | 0.0 | |
Enzen (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 6.6 | 0.0 | Sa 16:44 | 0.0 | |
Kessenich (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | Sa 16:09 | 0.0 | |
Roitzheim (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | Sa 16:40 | 0.0 | |
Flamersheim (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | Sa 15:55 | 0.0 | |
Steinbach (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 11.2 | 0.0 | Sa 16:40 | 0.0 | |
Vlatten (Heimbach) | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 13.8 | 0.0 | Sa 16:45 | 0.0 | |
Hergarten (Heimbach) | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 15.1 | 0.0 | Sa 16:05 | 0.1 | |
Rheinbach (Rheinbach) | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | Sa 16:12 | 0.0 | |
Todenfeld (Rheinbach) | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 15.8 | 0.1 | Sa 16:44 | 0.0 | |
Meckenheim (Meckenheim) | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | Sa 16:40 | 0.1 | |
Kirspenich (Bad Münstereifel) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 9.1 | 0.0 | Sa 16:00 | 0.0 | |
Eicherscheid (Bad Münstereifel) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 11.9 | 0.1 | Sa 16:44 | 0.0 | |
Mechernich_Glehn (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 12.0 | 0.0 | Sa 16:40 | 0.0 | |
Mechernich (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 8.1 | 0.0 | Sa 16:09 | 0.0 | |
Harzheim (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 14.6 | 0.0 | Sa 16:44 | 0.0 | |
Gelsdorf (Grafschaft) | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | Sa 16:00 | 0.0 | |
Scheven (Kall) | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 13.9 | 0.1 | Sa 16:45 | 0.0 | |
Zingsheim (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 12.7 | 0.1 | Sa 16:44 | 0.1 | |
Hagelkreuz (Nettersheim) | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 10.9 | 0.2 | Sa 16:09 | 0.1 | |
Buir (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | 16.1 | 0.5 | Sa 16:00 | 0.3 | |
Maximalwert | ||||||||||||
Minimalwert | ||||||||||||
n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. |
html//ev_n_tab_aktwerte.html